产品展示
全部分类
POY
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
POY
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
规格SPEC D/F |
光泽 Luster |
横截面 Cross-section |
推荐应用Application |
备注 Remarks |
|||||
包纱 Covered yam |
袜子 Hosiery |
无缝 Seamless |
圆机 Circular |
机织 Weaving |
经编 Warp |
||||
23.5/7 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
36/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
36/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
36/36 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
49.5/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
49.5/34 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
59/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
59/48 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
85/24 | SD/DDB | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
85/18 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
85/48 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
85/68 | SD/FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
120/36 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
120/68 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● |
关键词:
POY(PA-6)
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无