产品展示
全部分类
FDY
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
FDY
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
全牵伸丝,具有较低的断裂伸长率和较高的强度,纤维结构稳定,染色均匀,性能优良。其纱线织物具有平整度好、立体感强、悬垂性好等效果,主要用于花边、织带及运动服、西服等面料。
锦纶-6 FDY FDY(PA-6)
规格SPEC D/F |
光泽 Luster |
横截面 Cross-section |
推荐应用Application |
备注 Remarks |
|||||
包纱 Covered yam |
袜子 Hosiery |
无缝 Seamless |
圆机 Circular |
机织 Weaving |
经编 Warp |
||||
9/3 | SD | CIRCLE | ● | ● | |||||
15/3 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
20/7 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | |||
20/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
30/24 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/12 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/34 | SD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
8/5 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
12/5 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
15/3 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
20/24 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
30/24 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/34 | BR | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
20/7 | BT | TRIANGLE | ● | ● | ● | ● | |||
40/12 | BT | TRIANGLE | ● | ● | ● | ||||
40/34 | BT | TRIANGLE | ● | ● | ● | ||||
20/24 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ● | ● | ||
30/12 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
30/34 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/12 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
40/34 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
70/48 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● | ||||
70/68 | FD | CIRCLE | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无